Diotec | sku: Reg-61 LD1117-1.8H ; IC Regulator +1.8V 1.35A, SOT-223 LD1117-1.8H.pdf Low Drop Voltage. View Details Compare
--- | sku: Reg-62 AMS1117-2.5 ; IC Regulator +2.5V 1A, SOT-223 AMS1117-2.5.pdf • Operates Down to 1V Dropout• Line Regulation: 0.2% Max. • Load Regulation: 0.4% Max. View Details Compare
Ti | sku: Reg-60 LM385M1.2 ; IC Regulator Reference +1.235V 20mA, SO-8 LM385M1.2.pdf View Details Compare
Ti | sku: Reg-148-1 LB_LM317LIPK ; IC Regulator Adjustable +1.25V-32V 0.1A, SOT-89 LM317LIPK.pdf View Details Compare
Silan Microelectronics | sku: Reg-83 SA1117BH-3.3 ; IC Regulator +3.3V 800mA, SOT-223 SA1117BH-3.3.pdf View Details Compare
SanKen | sku: 4104 8001FFE_SI-8001FFE ; IC Step-Down DC\DC Converter 3.5A, TO-220F-5 8001FFE_SI-8001FFE.pdf View Details Compare
Microchip | sku: 3215-1 MIC29502WU ; IC Regulator Adjustable +1.25-26V 5A, TO-263-5 MIC29502WU.pdf View Details Compare
UTC | sku: Reg-150 UZ1084L-ADJ ; IC Regulator Adjustable 5A, TO-220 UZ1084L-ADJ.pdf View Details Compare
Fairchild | sku: Reg-17 UA79GU1C ; IC Regulator Adjustable, TO-202-4 UA79GU1C.pdf View Details Compare
Fairchild | sku: Reg-165 UA78GU1C ; IC Regulator Adjustable, TO-202-4 UA78GU1C.pdf View Details Compare
Infineon | sku: Reg-101 TLE4271-2 ; IC Regulator +5V 0.55A, TO-263-7 TLE4271-2G.pdf View Details Compare
sku: Reg-18 TL783C ; IC Regulator Adjustable +1.25-125V 700mA, TO-220 TL783C.pdf View Details Compare
ST | sku: Reg-154 431CH_TL431CDT ; IC Regulator Adjustable-Shunt, SO-8 431CH_TL431CDT.pdf View Details Compare
sku: Reg-111 MIC29371-5.0BU ; IC Regulator +5V 750mA, TO-263-5 MIC29371-5.0BU.pdf View Details Compare
sku: Reg-73 MIC29371-3.3BU ; IC Regulator +3.3V 750mA, TO-263-5 MIC29371-3.3BU.pdf View Details Compare
NS | sku: Reg-152 LM338T ; IC Regulator Adjustable +1.2V-32V 5A, TO-220 LM338T.pdf View Details Compare
NS | sku: Reg-153(5007) LM338K ; IC Regulator Adjustable +1.2V-32V 5A, TO-3 LM338K.pdf View Details Compare
Fairchild | sku: Reg-82 LM336Z5 ; IC Regulator Programmable-Shunt 5V, TO-92 LM336Z5.pdf View Details Compare